鞏義市佛山特新科技有限公司 | |
地 址: | 河南省鞏義市小關鎮 |
電 話: | 0371-64442486 |
傳 真: | 0371-64442486 |
手 機: | 18623711761 |
聯 系 人: | 張經理 |
郵 編: | 451200 |
郵 箱: | 123258668@qq.com |
網 址: | www.neopers.com |
7月22日今日鋁板 價格
電解鋁價格
名稱 價格區間 均價 漲跌 升貼水 日期
A00鋁錠 12190-12230 12210 -70 (貼) 130-(貼) 90 07-22 價格說明: 單位:元/噸
A00鋁錠 Al99.70 標準:GB/T 1196-2008
以上價格表示上海市場國產鋁錠主要流通品牌成交價格區間;
升貼水表示現貨價格與滬期鋁當月即時賣價所形成的價差區間。
地區鋁價
地區分類 價格區間 均價 漲跌 日期
無錫地區 12180-12190 12185 -70 07-22
杭州地區 12190-12220 12205 -60 07-22
南海地區 12280-12290 12285 -50 07-22
重慶地區 12330-12370 12350 -60 07-22
沈陽地區 12210-12220 12215 -70 07-22
天津地區 12270-12300 12285 -70 07-22
單位:元/噸
氧化鋁價格
地區分類 價格區間 均價 漲跌 日期
SMM氧化鋁價格 2348 2348 0 07-22
華東 2400-2430 2415 0 07-22
華中 2360-2410 2385 0 07-22
華北 2300-2350 2325 0 07-22
華南 2250-2320 2285 0 07-22
進口 2480-2560 2520 0 07-22
中鋁 2650-2770 2710 0 07-22
單位:元/噸
鋁合金錠價格
產品名稱 價格說明 價格區間 均價 漲跌 日期
ADC12 華東 14050-14250 14150 0 07-22
ADC12 華南 14250-14450 14350 0 07-22
ADC12 西南 13500-13800 13650 0 07-22
ZLD102 國產 12650-12950 12800 -50 07-22
ZLD104 國產 12650-12850 12750 -50 07-22
A356 國產 12900-13100 13000 -50 07-22
A380 國產 14750-14950 14850 0 07-22
價格說明: 單位:元/噸
ADC12以現金出廠價為準
鋁輔料廢鋁價格
產品名稱 價格說明 價格區間 均價 漲跌 日期
預焙陽極 華東 2700-3000 2850 0 07-22
預焙陽極 華中 2650-2950 2800 0 07-22
預焙陽極 西南 2980-3080 3030 0 07-22
預焙陽極 西北 3150-3250 3200 0 07-22
氟化鋁 國產 6450-6850 6650 0 07-22
冰晶石 國產 5200-5600 5400 -50 07-22
單位:元/噸
鋁板 http://www.neopers.com/